Rasmussen Reports
Sign up now for ElectionEdge 2006. The most comprehensive public opinion coverage ever provided for a mid-term election.
 

Election 2004

Date Bush Kerry
Apr 15 46 45
Apr 14 45 47
Apr 13 46 46
Apr 12 46 44
Apr 11 47 44
Apr 10 46 44
Apr 9 44 46
Apr 8 43 46
Apr 7 42 48
Apr 6 44 47
Apr 5 45 47
Apr 4 46 46
Apr 3 46 45
Apr 2 47 44
Apr 1 45 44
Mar 31 45 46
Mar 30 45 47
Mar 29 45 46
Mar 28 45 45
Mar 27 45 46
Mar 26 44 47
Mar 25 44 48
Mar 24 44 47
Mar 23 47 45
Mar 22 48 45
Mar 21 47 45
Mar 20 46 45
Mar 19 47 43
Mar 18 47 43
Mar 17 46 45
Mar 16 45 47
Mar 15 44 46
Mar 14 45 44
Mar 13 46 44
Mar 12 46 45
Mar 11 46 46
Mar 10 45 46
Mar 9 46 46
Mar 8 46 46
Mar 7 46 46
Mar 6 45 46
Mar 5 45 47
Mar 4 46 46
Mar 3 47 46
Mar 2 47 46
Mar 1 49 45
Feb 29 48 45
Feb 28 47 45
Feb 27 47 45
Feb 26 48 45
Feb 25 49 44
Feb 24 47 45
Feb 23 46 46
Feb 22 46 45
Feb 21 47 45
Feb 20 49 43
Feb 19 48 44
Feb 18 48 43
Feb 17 45 46
Feb 16 44 47
Feb 15 44 48
Feb 14 46 46
Feb 13 47 45
Feb 12 47 46
Feb 11 46 45
Feb 10 46 45
Feb 9 46 45
Feb 8 46 45
Feb 7 46 46
Feb 6 47 44
Feb 5 47 43
Feb 4 47 43
Feb 3 46 45
Feb 2 44 46
Feb 1 43 46
Jan 31 42 45
Jan 30 44 45
Jan 29 45 43
Jan 28 45 42
Jan 27 45 42
Jan 26 44 42
Jan 25 46 41
Jan 24 47 39
Jan 23 46 40
Jan 22 45 40
Jan 21 46 40
Jan 20 48 37
Jan 19 50 35

Dates are release dates Surveys conducted on preceding three nights

RasmussenReports.com

Copyright © 2005 Rasmussen Reports